MEMSの状態表示 (command 0x80)
address | 項目 | 測定値 | 説明 |
---|---|---|---|
01-02 | エンジン回転数 | %RPM%rpm | クランクシャフトセンサーを利用したエンジンの回転数。エンジンのクランキング中にこの表示が 0 になった場合は、クランクシャフト センサーまたは関連配線の故障が示されている可能性がある。プログラム上は0rpmでエンジンが動いていないと判断 |
03 | クーラント温度 | %Twater%℃ | 92度近辺で制御。センサーが動いていない場合デフォルト値の 60度が表示 |
04 | 環境温度 | %Tambient%℃ | SPIでは利用していない0xff(200)を出力 |
05 | 吸気温度 | %Tintake%℃ | インテーク内の吸気温度。センサーが動いていない場合、固定のデフォルト値の35度が表示 |
06 | 燃料温度 | %Ftemp%℃ | SPIでは利用していない0xff(200)を出力 |
07 | マップセンサー(負圧) | %MAPsensor%kPa | エンジンを切っているときに大気圧100kpa前後、アイドルで25~40kpa |
08 | バッテリー電圧 | %Bvoltage%V | ECU内のバッテリ電圧 |
09 | スロットルポジション電圧 | %Tvoltage%V | スロットル ポジションセンサーの電圧。 0 (クローズ) ~ 5V(オープン) |
0A | アイドルスイッチの状態 | %idelSW% | 初期のMEMSのみ付いている。スロットルが閉じているときにスイッチが「オン」を示している場合、車両は正しくアイドリングしないため、閉じたスロットル位置をリセットする必要がある。この手順はイグニッションをオンにしてから 10 秒以内にアクセル ペダルの全開と全開を 5 回繰り返し、その後 20 秒待つことによって実行される。初期以外のECUはイグニッションを切るときに必ずリセットしているので不要 |
0B | エンジンの状態 | %Unknown1%B | 0x24 エンジンOFF 0x20 エンジンが動いている。(現状あっていないエンジンオフ(0x10) |
0C | パーキングSW | %parksw% | オートマチックでのパーク/ニュートラル スイッチの状態を示す。マニュアルギアボックス車では機能しない |
0D | フォールトコード1 | %faultcodes1%B | Bit 0: Coolant temp sensor fault (Code 1) Bit 1: Inlet air temp sensor fault (Code 2) |
0E | フォールトコード2 | %faultcodes2%B | Bit 1: Fuel pump circuit fault (Code 10) Bit 5: MAP sensor fault (Code 14) Bit 7: Throttle pot circuit fault (Code 16) |
0F | アイドルセットポイント | %unknow2% | アイドル サービス オフセットが ECUに設定されている場合、通常のアイドル RPM からのオフセットが表示される。通常、表示される値は 2 つだけ。 0 RPM または 49 RPM。 |
10 | 暖気後のアイドル位置 | %unknow3% | 暖機されたエンジンで目標アイドル速度を維持するために ECU が学習した完全閉 (0) からの ステッピングモーターのステップ数。この値が 10 ~ 50 ステップの範囲外にある場合、問題が発生している可能性がある。 |
11 | unknow | %unknow4% | |
12 | アイドル制御の位置 | %idleaircontrolmotorposition% | ステッピング モーターの位置を示す。アイドル状態で、 0や非常に高い値場合に障害状態または調整不良の可能性がある |
13-14 | アイドル設定のずれ | %idlespeed%rpm | ECUの目標アイドル速度と実際のエンジン速度の差。 100 RPM を超える値は、ECU がアイドル速度を制御していない。 |
15 | 進角のオフセット | %Unknown5%度 | ECU設定されている進角オフセットの値を表示する。 |
16 | 進角 | %ignitionadvance%度 | 進角の値を表示する。 |
17-18 | コイル充電時間 | %coiltime%mS | 点火コイルが指定された電流まで充電される時間。バッテリー電圧が約14V の場合、2 ~ 3mS になる。コイル充電時間の値が長い場合は、点火コイル一次回路に問題の可能性がある |
19 | unknow | %unknown6% | 1A | unknow | %unknown7% | 1B | unknow | %unknown8% |
MEMSの状態表示(command 0x7d)
address | 項目 | 測定値 | 説明 |
---|---|---|---|
01 | Ignition switch | %DATA00% | イグニッションSWの状態 |
02 | スロットル開度 | %tangule%度 | スロットルディスクの位置を示す。スロットルペダルを踏むと、値は低い値から高い値に変化する。 |
03 | unknow | %DATA03% | |
04 | Air/Fuel Raito | %AF% | 空燃比の値を示す |
05 | DTC | %Unknown2B%B | bit 3 - lamda heater (relay) bit 4 - crank shaft sync |
06 | Lamda電圧 | %lambdasensorvoltage%mV | lamdaセンサーの電圧を示す。エンジンが完全に暖まるとアイドル状態および運転状態で、0.0v ~ 0.2v の間の値と 0.7v ~ 1.0v の間の値の間で急速に切替わる。排気ガスに酸素が存在すると低電圧になる。 |
07 | Lamda周波数 | %lambdasensorfrequency% | 使われていない。0xffが読まれる |
08 | Lamdaデュティサイクル | %lambdasensordutycycle% | 使われていない。0xffが読まれる |
09 | Lamda状態 | %lambdasensorstatus% | Lamda回路の状態、1でactive |
0A | ループ制御の状態 | %loopindicator% | lamdaセンサーからのフィードバックを使用して噴射が制御されているかどうかを示す。1は閉ループがアクティブであることを示し、0は開ループを示す。暖気が終わった車両では、ほとんどの運転およびアイドリング状態でループ ステータスが閉ループである。 |
0B | 長期間トリム | %longtermtrim% | 長期間Trimの値を示す。 |
0C | 短期間トリム | %shorttermtrim% | 短期間Trimの値。100が標準 |
0D | パージバルブデュティサイクル | %purgevalvedutycycle% | 使っていない。 value reads 0 |
0E | Cam shaft sync | %Unknown4B%B | bit 1 - cam shaft sync |
0F | アイドル基本ポジション | %idlebaseposition% | ECU がエンジン暖機中にアイドル速度制御を開始するためのガイドとして使用する 0 からのステップ数。この値は非常に冷えたエンジンでは非常に高い値 (>100 ステップ) から始まり、完全に暖まったエンジンでは < 50 ステップまで下がる。エンジンが完全に暖まった状態で値が高かったり、エンジンが冷えた状態で値を低いとアイドル速度制御が低下する。エンジン水温センサーを使用してECUによって計算されている。 |
10 | unknow | 0x%Unknown5B% | 11 | RPM gauge回路 | %Unknown6B%B | bit 6 - RPM gauge circuit |
12 | 進角2 | %Unknown7B% | 進角の値 |
13 | アイドルスピードオフセット | 0x%Unknown8B% | 目標アイドル回転数と実際のエンジン回転数との差。 100 RPM を超える場合はECU がアイドル速度を制御していない。 |
14 | アイドルエラー | %idleerror% | アイドルエラーの状態か示す |
15 | unknow | 0x%Unknown9B% | |
16 | injector driver状態 | %UnknownA%B | bit 1 - injector 1/4 driver bit 2 - injector 2/3 driver |
17 | unknow | 0x%UnknownB% | |
18 | unknow | 0x%UnknownC% | |
19 | unknow | 0x%UnknownD% | |
1A | unknow | 0x%UnknownE% | |
1B | unknow | 0x%UnknownF% | |
1C | unknow | 0x%Unknown10% | |
1D | unknow | 0x%Unknown11% | |
1E | unknow | 0x%Unknown12% | |
1F | ジャック数 | %jackcount% | ポジションとスロットルの位置が悪く、ステッパーを再学習する必要があった回数を示す。このカウントが高い場合、またはイグニッションをオフにするたびに増加する場合は、ステッピング モーター、スロットル ケーブルの調整、またはスロットル ポットに問題がある可能性がある。スロットルが閉じられていない走行ごとにカウントが増加し、スロットル調整に問題があることを示す。 |