MINIに5速ギアボックスをつける考察


2003年9月13日
 今回は5速ギアに換えてしまうけどせっかくエンジンを下ろすので、トータルなファインチューニングを検討してある。白煙対策と油圧が上がらないのは、ピストンリングやクランクの親と子メタルが逝ってしまっているのだろうということで、この辺の部品交換やクランクは徹底したバランス取りをやってもらう予定。バランスがとれれば、はずみ車も軽くしても問題がないので、フライホィールを軽量化を行う。これでかなりPickUpのいいエンジンが出来るよと言われているので楽しみ!Pistonもターボ用の圧縮比9.4にする+40のオーバーサイズピストンは入手済み。これで実は1310ccに排気量がアップできるのだよね。。。。結構入手に苦労がしているのだけどね。

 カムシャフトも経年変化で狂ってきているだろうということで、メトロTurboでちょっと良いといわれているKentのKC-500Mのカムを購入した。CAM換えるとエンジンの性格が変るよといわれているので非常に楽しみである。
 
 せっかく、エンジンを下ろすので今回は徹底的にやっちゃおうねといわれているが、結構心配されてはいる。またVDOのメータを振切るマシンが復活するとなると私は結構楽しみではあるのだけど。。。。5速ミッションはかなり期待しているけど、エンジンのFineチューニングも結構期待している。
 ヒルクライムやこれからのレースで破滅的に壊れると困るよなあということで、ERAのジャンクエンジンをイギリスから入手できた。クランク、カム、ピストン、エンジンブロックや4速Gearが着たので、何か起こっても結構安心できる。本当に安かったんだけど、重量が110Kgもあったので送料はかなり掛かってしまっただよね。

 このエンジンはGearが駄目だっただろうね。シンクロががちがちになっているよね。

 でもいい人で駄目な部品の交換部品をつけてくれているので、交換すればGearはそのまま使えそうな感じだ。でも、Partをストックできるのは結構安心できるよね。

 Turboの熱でまた遮蔽版がおかしくなると困るので遮蔽版も新品を購入。将来のPCD100計画のためのリアドラムなど準備は怠りない!

 ガレージが出来てJunkパーツを手軽に置けるようになったのは本当にうれしい!

2003年9月6日
 マフラーが落ちたため修理に行ったら,店長から私の5SPEEDミッションが届いているよといわれた。今、OHも真っ最中で、ベアリングを新品にして、シンクロをチェックして使えなかったら換えるといっていた。いよいよ、5速化計画も現実のものに、やっぱり頼んだようにヘリカルで、Finalは3.66になるようだ。計算でもこのくらいが面白いと思っていたので、早く乗せたいね。




2003年06月11日
 ホワイトメータ化も終わっていないうちに5速ギアBOXの取付けをオーダーしてしまった。メータはメーター屋で作業中らしいのだけど、引越しであんまり面倒を見ていなかったから進みが悪いのかな?家が一通りのめどが立ちどのくらいお金がかかるのかわったので、念願のERAの5速化の実行に移そうと思う。GP10に購入の依頼をしてParts屋がイギリスで希望の品を探してきてくれるそうだ。ちょっと時間がかかるけど楽しみだな。ギアを交換するためにエンジンを下ろすので、ついでにクランクのバランス取りをしてもらったり、CAMを交換してもらったりしてエンジンのOHを実施しようと思っている。今回は、一部のPartsが届いた。。。KENT製TurboプロフィールのCAMやOilポンプ、動作が怪しかったアンチランオンバルブなどが届いた。。。早く全部来ると良いなあ.

 とは言え5速ギアBOXだけで、50万と非常に高価である。今回のOHとバランス取りはほぼ同じ額になると思われる。SHOPに5速よろしくというにはちょっと心配だな。今回は、数字のオンパレードであるけどみんな興味があるであろう5速ミッションについて考えてみたい。。。。まずは、ERAのミッションの諸言は、

ERAのギアは
ノーマルのデータ
1速 3.647
2速 2.185
3速 1.425
4速 1.000
後進 3.667
ファイナルギア 3.210
タイヤへ最終ギア比は
ERA標準
ファイナルギア 3.210
1速 11.707
2速 7.014
3速 4.574
4速 3.210
直径 円周
タイヤ(BS GIII(165/60R13) 529 1661.06

であり、1速、2速が結構離れた一般的なギアBOXである。NormalのMINIと比較するとファイルが3.2とハイギア-ド化されて加速を重視したセッティングであると思われる。また、ERAは13インチタイヤを履いている。このことから、各エンジンの回転数から車があろう速度を割出しておく。

 車の速度=タイヤの円周*1時間あたりの回転数/最終ギア比/1000

風の抵抗やその他摩擦は考慮していないので実際にその速度になるとは限らないけど、傾向はこんな感じであろう。、

ERAノーマルのスピード ギア比 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
1速 11.707 17.02 25.54 34.05 42.57 51.08 59.59 68.11
2速 7.014 28.42 42.63 56.84 71.05 85.26 99.47 113.68
3速 4.574 43.58 65.36 87.15 108.94 130.73 152.52 174.30
4速 3.210 62.10 93.14 124.19 155.24 186.29 217.33 248.38

計算上、7000rpm出せは200Km越えがでるのだよね。私のエンジンは、8000rpmまでいけるから(4速で回るわけではない)。今回は、Jack knightの5速が欲しいのだけど、その諸言は下記である。
http://www.jackknight.co.uk/miniintro.htm#m5s

私はヘリカルカットがほしいだけど。。。。(DISCONTINUED)の文字が気になるのであるが。。。。。そのSpecは、

ジャックナイトのデータ Helical S/C C/R
1速 3.647 2.544
2速 2.185 1.731
3速 1.425 1.258
4速 1.000 1.000
後進 0.853 0.877
ファイナルギア 3.105 3.210 3.444 3.647 3.765 3.937
タイヤへ最終ギア比は
ERA標準 Herical Herical Herical Herical Herical Herical
ファイナルギア 3.210 3.105 3.210 3.444 3.647 3.765 3.937
1速 11.707 11.324 11.707 12.560 13.301 13.731 14.358
2速 7.014 6.784 7.014 7.525 7.969 8.227 8.602
3速 4.574 4.425 4.574 4.908 5.197 5.365 5.610
4速 3.210 3.105 3.210 3.444 3.647 3.765 3.937
5速 2.649 2.738 2.938 3.111 3.212 3.358
直径 円周
タイヤ(BS GIII(165/60R13) 529 1661.06

ヘリカルは1速から4速まではNormalと同じで、5速のオーバードライブが付いた感じである。ストレートカットはいわゆるクロスミッションで、1速がかなり高くなってNormalのFinalを使った場合には、2速にかなり近づくのである。2速発進すれば分かるけど、Finalをいじらないとかなりきつい状況であるか分かるよね。あんまり、Finalをハイギア-ド化すると最高速が伸びなくなってしまうだよね。その代り、加速が良くなるのだろなあ。この辺のセッティングをまじめに考えないと高価なものを買ったけど、思ったものにならないよね。これをまとめていた時に思ったけど、基本的にストレートカットは競技用だろうなあ。街乗りにクロスミッションはきつすぎるのではないかなと思う。ヘリカルギアとFinalの組み合わせでエンジンの回転数はしたのようになる。

ERAノーマルのスピード ギア比 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
1速 11.707 17.0265152 25.5397728 34.0530304 42.566288 51.0795456 59.5928032 68.1060608
2速 7.014 28.4190851 42.62862764 56.83817019 71.04771274 85.25725529 99.46679784 113.6763404
3速 4.574 43.57593048 65.36389572 87.15186096 108.9398262 130.7277914 152.5157567 174.3037219
4速 3.210 62.09570093 93.1435514 124.1914019 155.2392523 186.2871028 217.3349533 248.3828037
Helical(3.105) ギア比 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
1速 11.324 17.60229108 26.40343661 35.20458215 44.00572769 52.80687323 61.60801877 70.40916431
2速 6.784 29.38011696 44.07017544 58.76023392 73.4502924 88.14035088 102.8304094 117.5204678
3速 4.425 45.04951267 67.57426901 90.09902534 112.6237817 135.148538 157.6732943 180.1980507
4速 3.105 64.19555556 96.29333333 128.3911111 160.4888889 192.5866667 224.6844444 256.7822222
5速 2.649 75.25856454 112.8878468 150.5171291 188.1464114 225.7756936 263.4049759 301.0342582
Helical(3.210) ギア比 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
1速 11.707 17.0265152 25.5397728 34.0530304 42.566288 51.0795456 59.5928032 68.1060608
2速 7.014 28.4190851 42.62862764 56.83817019 71.04771274 85.25725529 99.46679784 113.6763404
3速 4.574 43.57593048 65.36389572 87.15186096 108.9398262 130.7277914 152.5157567 174.3037219
4速 3.210 62.09570093 93.1435514 124.1914019 155.2392523 186.2871028 217.3349533 248.3828037
5速 2.738 72.7968358 109.1952537 145.5936716 181.9920895 218.3905074 254.7889253 291.1873432
Helical(3.444) ギア比 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
1速 12.560 15.86966138 23.80449207 31.73932276 39.67415345 47.60898414 55.54381483 63.47864552
2速 7.525 26.48817165 39.73225747 52.9763433 66.22042912 79.46451495 92.70860077 105.9526866
3速 4.908 40.61519653 60.92279479 81.23039306 101.5379913 121.8455896 142.1531878 162.4607861
4速 3.444 57.87665505 86.81498258 115.7533101 144.6916376 173.6299652 202.5682927 231.5066202
5速 2.938 67.85070932 101.776064 135.7014186 169.6267733 203.552128 237.4774826 271.4028373
Helical(3.647) ギア比 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
1速 13.301 14.9863213 22.47948195 29.97264261 37.46580326 44.95896391 52.45212456 59.94528521
2速 7.969 25.01378206 37.52067308 50.02756411 62.53445514 75.04134617 87.5482372 100.0551282
3速 5.197 38.35446582 57.53169873 76.70893164 95.88616455 115.0633975 134.2406304 153.4178633
4速 3.647 54.65511379 81.98267069 109.3102276 136.6377845 163.9653414 191.2928983 218.6204552
5速 3.111 64.07399038 96.11098557 128.1479808 160.1849759 192.2219711 224.2589663 256.2959615
Helical(3.765) ギア比 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
1速 13.731 14.51663049 21.77494573 29.03326098 36.29157622 43.54989147 50.80820671 58.06652196
2速 8.227 24.22981757 36.34472636 48.45963514 60.57454393 72.68945272 84.8043615 96.91927029
3速 5.365 37.15238694 55.72858042 74.30477389 92.88096736 111.4571608 130.0333543 148.6095478
4速 3.765 52.94215139 79.41322709 105.8843028 132.3553785 158.8264542 185.2975299 211.7686056
5速 3.212 62.06582813 93.09874219 124.1316563 155.1645703 186.1974844 217.2303985 248.2633125
Helical(3.937) ギア比 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
1速 14.358 13.88242667 20.82364 27.76485334 34.70606667 41.64728 48.58849334 55.52970667
2速 8.602 23.17126318 34.75689478 46.34252637 57.92815796 69.51378955 81.09942115 92.68505274
3速 5.610 35.52927022 53.29390532 71.05854043 88.82317554 106.5878106 124.3524458 142.1170809
4速 3.937 50.62921006 75.94381509 101.2584201 126.5730251 151.8876302 177.2022352 202.5168402
5速 3.358 59.35429081 89.03143621 118.7085816 148.385727 178.0628724 207.7400178 237.4171632

3.1でエンジンを回すように作れば実は、300Kmも夢ではない!まあ、そこまでエンジンが回れないだろうなあ。。。。上のノーマルの比較としてみると、私は、ノーマルの3.2か、3.44くらいのGearの組み合わせがいいのかなと思うけど、3000回転で100km位だとけっこう楽しい感じだよね。Finalを3.9くらいにしてやると、5速でNormalのギア細かくしたような感じになるのかな。ギアチェンジがちょっと大変だけど加速重視の設定になるのか?この辺とどう決めていくかは個人の好みかなと思うけど。

クロスミッションだと、

ノーマルのデータ S/C C/R Helical ERA標準
1速 2.544 3.647 3.647
2速 1.731 2.185 2.185
3速 1.258 1.425 1.425
4速 1.000 1.000 1.000
5速/後進 0.877 0.853 3.667
ファイナルギア 3.105 3.210 3.444 3.647 3.765 3.937
タイヤへ最終ギア比は
ERA標準 Herical Herical Herical Herical Herical Herical
ファイナルギア 3.210 3.105 3.210 3.444 3.647 3.765 3.937
1速 11.707 7.899 8.166 8.762 9.278 9.578 10.016
2速 7.014 5.375 5.557 5.962 6.313 6.517 6.815
3速 4.574 3.906 4.038 4.333 4.588 4.736 4.953
4速 3.210 3.105 3.210 3.444 3.647 3.765 3.937
5速 2.723 2.815 3.020 3.198 3.302 3.453
直径 円周
タイヤ(BS GIII(165/60R13) 529 1661.06

ストレートカットのFinalは別であることがわかったけど、下記のような感じだけど、1速で75kmも出るとなると相当加速が悪いよね。

ERAノーマルのスピード ギア比 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
1速 11.707 17.0265152 25.5397728 34.0530304 42.566288 51.0795456 59.5928032 68.1060608
2速 7.014 28.4190851 42.62862764 56.83817019 71.04771274 85.25725529 99.46679784 113.6763404
3速 4.574 43.57593048 65.36389572 87.15186096 108.9398262 130.7277914 152.5157567 174.3037219
4速 3.210 62.09570093 93.1435514 124.1914019 155.2392523 186.2871028 217.3349533 248.3828037
Helical(3.105) ギア比 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
1速 7.899 25.23410203 37.85115304 50.46820405 63.08525507 75.70230608 88.31935709 100.9364081
2速 5.375 37.08582066 55.62873098 74.17164131 92.71455164 111.257462 129.8003723 148.3432826
3速 3.906 51.02985338 76.54478007 102.0597068 127.5746335 153.0895601 178.6044868 204.1194135
4速 3.105 64.19555556 96.29333333 128.3911111 160.4888889 192.5866667 224.6844444 256.7822222
5速 2.723 73.19903712 109.7985557 146.3980742 182.9975928 219.5971114 256.1966299 292.7961485
Helical(3.210) ギア比 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
1速 8.166 24.40868747 36.61303121 48.81737495 61.02171869 73.22606242 85.43040616 97.6347499
2速 5.557 35.87273306 53.8090996 71.74546613 89.68183266 107.6181992 125.5545657 143.4909323
3速 4.038 49.36065257 74.04097886 98.72130514 123.4016314 148.0819577 172.762284 197.4426103
4速 3.210 62.09570093 93.1435514 124.1914019 155.2392523 186.2871028 217.3349533 248.3828037
5速 2.815 70.80467609 106.2070141 141.6093522 177.0116902 212.4140283 247.8163663 283.2187044
Helical(3.444) ギア比 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
1速 8.762 22.75025749 34.12538623 45.50051498 56.87564372 68.25077247 79.62590121 91.00102996
2速 5.962 33.43538709 50.15308063 66.87077418 83.58846772 100.3061613 117.0238548 133.7415484
3速 4.333 46.00688001 69.01032001 92.01376002 115.0172 138.02064 161.02408 184.02752
4速 3.444 57.87665505 86.81498258 115.7533101 144.6916376 173.6299652 202.5682927 231.5066202
5速 3.020 65.99390542 98.99085813 131.9878108 164.9847635 197.9817163 230.978669 263.9756217
Helical(3.647) ギア比 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
1速 9.278 21.48392838 32.22589257 42.96785675 53.70982094 64.45178513 75.19374932 85.93571351
2速 6.313 31.57430028 47.36145043 63.14860057 78.93575071 94.72290085 110.510051 126.2972011
3速 4.588 43.4460364 65.1690546 86.8920728 108.615091 130.3381092 152.0611274 173.7841456
4速 3.647 54.65511379 81.98267069 109.3102276 136.6377845 163.9653414 191.2928983 218.6204552
5速 3.198 62.32054024 93.48081036 124.6410805 155.8013506 186.9616207 218.1218908 249.282161
Helical(3.765) ギア比 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
1速 9.578 20.8105941 31.21589115 41.6211882 52.02648525 62.4317823 72.83707936 83.24237641
2速 6.517 30.58472062 45.87708093 61.16944124 76.46180155 91.75416186 107.0465222 122.3388825
3速 4.736 42.08438108 63.12657161 84.16876215 105.2109527 126.2531432 147.2953338 168.3375243
4速 3.765 52.94215139 79.41322709 105.8843028 132.3553785 158.8264542 185.2975299 211.7686056
5速 3.302 60.3673334 90.5510001 120.7346668 150.9183335 181.1020002 211.2856669 241.4693336
Helical(3.937) ギア比 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
1速 10.016 19.90141905 29.85212857 39.8028381 49.75354762 59.70425714 69.65496667 79.60567619
2速 6.815 29.24853267 43.87279901 58.49706535 73.12133168 87.74559802 102.3698644 116.9941307
3速 4.953 40.24579496 60.36869244 80.49158992 100.6144874 120.7373849 140.8602824 160.9831798
4速 3.937 50.62921006 75.94381509 101.2584201 126.5730251 151.8876302 177.2022352 202.5168402
5速 3.453 57.73000007 86.5950001 115.4600001 144.3250002 173.1900002 202.0550002 230.9200003

こいつらのFinalは4.9まであるけど、こいつをつかうと7000rpmで回して160Kmくらいの最高速しか出ないからね。うまく考えてギアを選んでね。

Part number

Description
MFD601834 3.466 Standard Type
MFD601836 3.666 Standard Type
MFD601837 3.765 Standard Type
MFD601839 3.929 Standard Type
MFD601840 4.000 Standard Type
MFD601841 4.154 Standard Type
MFD601842 4.231 Standard Type
MFD601843 4.308 Standard Type
MFD601845 4.500 Standard Type
MFD601846 4.666 Standard Type
MFD601849 4.917 Standard Type

上のチャートを作って考えたけどヘリカルGearで、3.2か3.44くらいのFinalがいいのかなと私は思っている。これはERAのデータにあわせているので、Normalなミニの場合には、データを作り変えること。Finalやタイヤの外形は違うはずだから。。。。計算につかったExcelを貼り付けておく。私はノーマルのフィーリング考慮して選んだけど、皆さんの考慮の一助になればいいなあ。

以上